Fakultas Ilmu Pendidikan |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Administrasi Pendidikan(S1) | 0 | 1 | 0 | 30 | 153 | 131 | 86 | 96 | 11 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
Pendidikan Luar Biasa(S1) | 0 | 78 | 0 | 62 | 122 | 126 | 174 | 172 | 66 | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 |
Teknologi Pendidikan(S1) | 0 | 0 | 0 | 26 | 120 | 108 | 99 | 78 | 36 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
Pendidikan Luar Sekolah(S1) | 0 | 0 | 0 | 19 | 83 | 142 | 144 | 84 | 31 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 |
Bimbingan dan Konseling(S1) | 0 | 0 | 0 | 28 | 192 | 130 | 150 | 124 | 35 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
Pendidikan Profesi Konselor(PR) | 0 | 31 | 37 | 27 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(S1) | 0 | 0 | 0 | 70 | 137 | 182 | 120 | 100 | 28 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
Pendidikan Dasar(S2) | 0 | 17 | 32 | 34 | 66 | 82 | 50 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar(S1) | 0 | 0 | 0 | 206 | 281 | 384 | 410 | 187 | 48 | 14 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 1 | 27 | 9 | 11 | 11 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Bimbingan dan Konseling(S2) | 0 | 10 | 28 | 44 | 56 | 59 | 41 | 13 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
Administrasi Pendidikan(S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bimbingan dan Konseling(S3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pendidikan Anak Usia Dini(S2) | 0 | 8 | 63 | 24 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Total | 1 | 172 | 169 | 582 | 1319 | 1442 | 1293 | 876 | 272 | 108 | 53 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6331 |
Fakultas Bahasa dan Seni |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S1) | 0 | 0 | 0 | 134 | 149 | 155 | 106 | 125 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |
Sastra Indonesia(S1) | 0 | 0 | 0 | 44 | 70 | 78 | 51 | 55 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S1) | 0 | 0 | 0 | 26 | 96 | 88 | 80 | 92 | 52 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
Bahasa dan Sastra Inggris(S1) | 0 | 0 | 0 | 13 | 58 | 66 | 48 | 55 | 43 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
Pendidikan Seni Rupa(S1) | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 73 | 81 | 79 | 53 | 26 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik(S1) | 0 | 2 | 0 | 62 | 55 | 144 | 117 | 126 | 61 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan(D III) | 0 | 0 | 36 | 81 | 95 | 82 | 71 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
Desain Komunikasi Visual(S1) | 0 | 0 | 0 | 31 | 97 | 92 | 69 | 80 | 82 | 23 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 0 | 17 | 30 | 32 | 33 | 43 | 17 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 0 | 12 | 18 | 42 | 31 | 36 | 45 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Pendidikan Bahasa Jepang(S1) | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 50 | 27 | 34 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Pendidikan Musik(S1) | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) | 0 | 0 | 0 | 32 | 64 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Ilmu Keguruan Bahasa(S3) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pendidikan Tari(S1) | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Total | 0 | 31 | 86 | 562 | 894 | 1011 | 768 | 697 | 337 | 104 | 68 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4584 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Pendidikan Matematika(S1) | 0 | 0 | 0 | 42 | 114 | 137 | 118 | 106 | 40 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
Matematika(S1) | 0 | 0 | 0 | 41 | 79 | 71 | 70 | 59 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
Pendidikan Biologi(S1) | 0 | 0 | 0 | 61 | 131 | 146 | 105 | 116 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 |
Biologi(S1) | 0 | 0 | 0 | 114 | 108 | 134 | 70 | 73 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
Pendidikan Fisika(S1) | 0 | 0 | 0 | 36 | 106 | 122 | 101 | 115 | 21 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
Fisika(S1) | 0 | 0 | 0 | 25 | 88 | 71 | 58 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
Pendidikan Kimia(S1) | 0 | 0 | 0 | 57 | 115 | 116 | 106 | 114 | 34 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
Kimia(S1) | 0 | 0 | 6 | 36 | 124 | 124 | 72 | 75 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
Statistika(D III) | 0 | 0 | 25 | 54 | 77 | 66 | 56 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
Pendidikan Fisika (S2) | 0 | 3 | 12 | 19 | 45 | 40 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Pendidikan Kimia (S2) | 0 | 4 | 13 | 14 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 9 | 16 | 37 | 41 | 52 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
Pendidikan Matematika(S2) | 0 | 16 | 25 | 51 | 56 | 64 | 35 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
Fisika(S2) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S1) | 0 | 0 | 0 | 55 | 104 | 94 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
Statistika(S1) | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 32 | 99 | 661 | 1251 | 1259 | 889 | 774 | 156 | 81 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229 |
Fakultas Ilmu Sosial |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Ilmu Administrasi Negara(S1) | 0 | 0 | 0 | 42 | 135 | 204 | 165 | 142 | 35 | 22 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
Pendidikan Geografi(S1) | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | 128 | 120 | 101 | 48 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
Pendidikan Sejarah(S1) | 0 | 0 | 0 | 48 | 107 | 125 | 113 | 82 | 51 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S1) | 0 | 0 | 0 | 27 | 69 | 121 | 122 | 110 | 48 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
Pendidikan Sosiologi(S1) | 0 | 0 | 0 | 19 | 152 | 174 | 123 | 96 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
Geografi(S1) | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 101 | 101 | 91 | 41 | 28 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
Pendidikan Geografi (S2) | 0 | 11 | 9 | 20 | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Ilmu Administrasi Negara(S2) | 0 | 4 | 12 | 20 | 27 | 20 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) | 0 | 10 | 13 | 15 | 7 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Pendidikan Agama Islam(S1) | 0 | 1 | 0 | 97 | 131 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
Teknologi Penginderaan Jauh(D III) | 0 | 0 | 0 | 34 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
Total | 0 | 26 | 34 | 359 | 845 | 1127 | 791 | 624 | 237 | 108 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4222 |
Fakultas Teknik |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Pendidikan Teknik Bangunan(S1) | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 68 | 67 | 52 | 35 | 14 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
Teknik Sipil dan Bangunan(D III) | 0 | 0 | 9 | 37 | 57 | 61 | 74 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
Pendidikan Teknik Elektro(S1) | 0 | 1 | 1 | 12 | 43 | 73 | 84 | 52 | 16 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
Teknik Listrik(D III) | 2 | 3 | 4 | 28 | 72 | 73 | 78 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
Pendidikan Teknik Elektronika(S1) | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 44 | 29 | 42 | 21 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
Teknik Elektronika(D III) | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | 35 | 30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Pendidikan Teknik Mesin(S1) | 0 | 1 | 0 | 9 | 43 | 79 | 75 | 84 | 27 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
Teknik Mesin(D III) | 0 | 0 | 6 | 33 | 68 | 54 | 57 | 55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
Pendidikan Teknik Otomotif(S1) | 0 | 2 | 4 | 16 | 53 | 65 | 70 | 60 | 34 | 27 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
Teknik Otomotif(D III) | 0 | 0 | 10 | 18 | 41 | 42 | 47 | 23 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Pendidikan Teknik Informatika(S1) | 0 | 0 | 1 | 15 | 37 | 96 | 67 | 67 | 31 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
Teknik Pertambangan(D III) | 0 | 0 | 14 | 25 | 30 | 56 | 73 | 38 | 13 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
Teknik Elektro Industri(D IV) | 0 | 3 | 1 | 14 | 46 | 89 | 80 | 74 | 45 | 33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
Teknik Pertambangan(S1) | 0 | 5 | 0 | 17 | 39 | 96 | 78 | 70 | 35 | 38 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S2) | 0 | 34 | 37 | 34 | 43 | 83 | 73 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektro(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektronika(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Otomotif(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Chief Information Officer(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S3) | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 | 35 | 32 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Teknik Elektronika Kampus Kab Pariaman(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Teknik Otomotif Kampus Kab. Lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Teknik Pertambangan Kampus Kab.Lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Teknik Elektro Kampus Kab. lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Teknik Otomotif K. Kota Sawahlunto(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Teknik Pertambangan di K. Kota Sawahlunto(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Teknik Sipil(S1) | 0 | 5 | 12 | 24 | 46 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
Teknik Mesin(S1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Total | 2 | 54 | 101 | 341 | 905 | 1229 | 1058 | 691 | 307 | 223 | 118 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi(S1) | 0 | 10 | 0 | 168 | 273 | 344 | 341 | 301 | 79 | 49 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) | 0 | 0 | 0 | 30 | 124 | 174 | 194 | 206 | 104 | 48 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 |
Ilmu Keolahragaan(S1) | 0 | 1 | 0 | 55 | 118 | 135 | 158 | 151 | 70 | 34 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 |
Pendidikan Olahraga(S2) | 0 | 50 | 59 | 72 | 63 | 100 | 59 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
Ilmu Keolahragaan(S2) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 0 | 61 | 61 | 327 | 578 | 753 | 752 | 675 | 255 | 133 | 93 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741 |
Pascasarjana |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Administrasi Pendidikan Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Olahraga(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Indonesia(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 |
Teknologi Pendidikan(S2) | 0 | 5 | 3 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Kimia(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Matematika(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(S2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Antropologi/Sosiologi(S2) | 0 | 9 | 6 | 3 | 20 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Kewarganegaraan(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Sejarah(S2) | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Seni dan Budaya(S2) | 0 | 28 | 12 | 5 | 20 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Ilmu Lingkungan(S2) | 0 | 18 | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Ilmu Pendidikan(S3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | 28 | 35 | 22 | 13 | 15 | 18 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 182 |
Pendidikan Fisika (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pendidikan Kimia (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pendidikan Dasar(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pendidikan Dasar Konsentrasi : Pendidikan Kelas Awal SD(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Ilmu Lingkungan(S3) | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Total | 0 | 65 | 48 | 51 | 86 | 73 | 56 | 45 | 27 | 52 | 44 | 37 | 23 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 634 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Akuntansi(S1) | 0 | 2 | 9 | 36 | 103 | 112 | 111 | 98 | 52 | 23 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |
Pendidikan Ekonomi(S1) | 0 | 0 | 0 | 25 | 85 | 131 | 99 | 120 | 22 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
Manajemen(S1) | 0 | 5 | 22 | 105 | 141 | 194 | 115 | 147 | 51 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
Ekonomi Pembangunan(S1) | 0 | 0 | 0 | 36 | 68 | 93 | 104 | 98 | 42 | 12 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
Manajemen(S2) | 0 | 9 | 25 | 45 | 50 | 53 | 25 | 31 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
