Fakultas Ilmu Pendidikan |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Administrasi Pendidikan(S1) | 0 | 0 | 1 | 41 | 107 | 161 | 141 | 87 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
Pendidikan Luar Biasa(S1) | 57 | 0 | 78 | 79 | 119 | 132 | 142 | 172 | 76 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 |
Teknologi Pendidikan(S1) | 0 | 0 | 0 | 42 | 83 | 133 | 126 | 102 | 29 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
Pendidikan Non Formal(S1) | 0 | 0 | 0 | 46 | 97 | 94 | 156 | 136 | 35 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
Bimbingan dan Konseling(S1) | 0 | 0 | 0 | 57 | 142 | 223 | 141 | 152 | 28 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
Pendidikan Profesi Konselor(PR) | 7 | 4 | 32 | 37 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(S1) | 0 | 0 | 1 | 62 | 141 | 151 | 194 | 89 | 37 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 |
Pendidikan Dasar(S2) | 0 | 45 | 21 | 50 | 46 | 66 | 47 | 33 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar(S1) | 0 | 0 | 1 | 229 | 263 | 291 | 397 | 411 | 28 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 3 | 22 | 35 | 11 | 11 | 11 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Bimbingan dan Konseling(S2) | 0 | 13 | 26 | 45 | 44 | 56 | 46 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
Administrasi Pendidikan(S3) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Bimbingan dan Konseling(S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pendidikan Anak Usia Dini(S2) | 0 | 9 | 13 | 76 | 25 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Total | 67 | 93 | 208 | 781 | 1108 | 1388 | 1461 | 1208 | 269 | 84 | 57 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760 |
Fakultas Bahasa dan Seni |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S1) | 0 | 0 | 0 | 95 | 171 | 156 | 168 | 106 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
Sastra Indonesia(S1) | 0 | 0 | 0 | 41 | 68 | 79 | 82 | 52 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S1) | 0 | 0 | 0 | 30 | 98 | 118 | 118 | 80 | 72 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
Bahasa dan Sastra Inggris(S1) | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 68 | 83 | 50 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
Pendidikan Seni Rupa(S1) | 0 | 0 | 1 | 14 | 49 | 65 | 90 | 84 | 38 | 31 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik(S1) | 1 | 0 | 2 | 76 | 105 | 64 | 156 | 118 | 47 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan(D III) | 0 | 0 | 37 | 83 | 104 | 97 | 82 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
Desain Komunikasi Visual(S1) | 0 | 0 | 0 | 12 | 78 | 104 | 121 | 69 | 67 | 47 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 0 | 10 | 25 | 33 | 33 | 33 | 15 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 0 | 15 | 20 | 26 | 42 | 31 | 23 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
Pendidikan Bahasa Jepang(S1) | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 46 | 57 | 27 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
Pendidikan Musik(S1) | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 32 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) | 0 | 0 | 0 | 54 | 73 | 71 | 53 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
Ilmu Keguruan Bahasa(S3) | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pendidikan Tari(S1) | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Total | 1 | 25 | 86 | 533 | 976 | 1009 | 1114 | 679 | 321 | 133 | 50 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4963 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Pendidikan Matematika(S1) | 0 | 0 | 0 | 51 | 117 | 127 | 157 | 118 | 40 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
Matematika(S1) | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 87 | 86 | 70 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
Pendidikan Biologi(S1) | 0 | 0 | 0 | 91 | 117 | 142 | 158 | 106 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
Biologi(S1) | 0 | 0 | 0 | 121 | 125 | 109 | 138 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
Pendidikan Fisika(S1) | 0 | 0 | 0 | 21 | 111 | 118 | 133 | 101 | 32 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
Fisika(S1) | 0 | 0 | 0 | 36 | 80 | 92 | 85 | 58 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
Pendidikan Kimia(S1) | 0 | 0 | 0 | 39 | 126 | 132 | 139 | 106 | 45 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |
Kimia(S1) | 0 | 0 | 0 | 77 | 116 | 130 | 122 | 72 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
Statistika(D III) | 0 | 0 | 16 | 57 | 69 | 77 | 66 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
Pendidikan Fisika (S2) | 0 | 15 | 15 | 18 | 19 | 45 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Pendidikan Kimia (S2) | 0 | 8 | 5 | 14 | 14 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 7 | 12 | 16 | 37 | 41 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Pendidikan Matematika(S2) | 0 | 1 | 22 | 36 | 54 | 56 | 30 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
Fisika(S2) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S1) | 0 | 0 | 0 | 67 | 120 | 111 | 106 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
Statistika(S1) | 0 | 0 | 0 | 37 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Agribisnis(S1) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Agroteknologi(S1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peternakan(S1) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | 0 | 56 | 73 | 716 | 1228 | 1338 | 1267 | 827 | 212 | 54 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5815 |
Fakultas Ilmu Sosial |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Ilmu Administrasi Negara(S1) | 0 | 0 | 0 | 79 | 135 | 153 | 228 | 169 | 59 | 10 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 |
Pendidikan Geografi(S1) | 0 | 0 | 0 | 42 | 103 | 82 | 143 | 120 | 43 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |
Pendidikan Sejarah(S1) | 0 | 0 | 0 | 46 | 113 | 117 | 144 | 114 | 49 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S1) | 0 | 0 | 0 | 35 | 92 | 87 | 140 | 122 | 57 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
Pendidikan Sosiologi(S1) | 0 | 0 | 0 | 32 | 76 | 180 | 192 | 125 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 |
Geografi(S1) | 0 | 0 | 0 | 27 | 94 | 75 | 129 | 101 | 69 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
Pendidikan Geografi (S2) | 0 | 3 | 14 | 9 | 21 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Ilmu Administrasi Negara(S2) | 0 | 8 | 16 | 22 | 23 | 27 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) | 0 | 5 | 12 | 15 | 15 | 7 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Pendidikan Agama Islam(S1) | 0 | 0 | 1 | 68 | 134 | 149 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
Total | 0 | 16 | 43 | 375 | 806 | 886 | 1150 | 772 | 308 | 54 | 51 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4485 |
Fakultas Teknik |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Pendidikan Teknik Bangunan(S1) | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 33 | 74 | 76 | 31 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
Teknik Sipil dan Bangunan(D III) | 0 | 0 | 16 | 46 | 51 | 58 | 61 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
Pendidikan Teknik Elektro(S1) | 0 | 0 | 1 | 21 | 58 | 46 | 79 | 87 | 23 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
Teknik Listrik(D III) | 0 | 2 | 17 | 22 | 29 | 72 | 64 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Pendidikan Teknik Elektronika(S1) | 0 | 1 | 0 | 14 | 42 | 40 | 54 | 29 | 18 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Teknik Elektronika(D III) | 0 | 0 | 8 | 31 | 25 | 42 | 35 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Pendidikan Teknik Mesin(S1) | 4 | 0 | 1 | 23 | 68 | 50 | 88 | 77 | 42 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
Teknik Mesin(D III) | 0 | 0 | 28 | 51 | 46 | 69 | 54 | 27 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
Pendidikan Teknik Otomotif(S1) | 4 | 3 | 2 | 18 | 49 | 72 | 83 | 69 | 38 | 11 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
Teknik Otomotif(D III) | 0 | 0 | 6 | 41 | 35 | 45 | 38 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Pendidikan Teknik Informatika(S1) | 0 | 0 | 0 | 24 | 71 | 47 | 97 | 69 | 42 | 19 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 |
Teknik Pertambangan(D III) | 0 | 0 | 23 | 37 | 35 | 30 | 48 | 53 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
Teknik Elektro Industri(D IV) | 0 | 2 | 3 | 33 | 68 | 63 | 106 | 80 | 55 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
Teknik Pertambangan(S1) | 0 | 0 | 18 | 14 | 41 | 46 | 91 | 76 | 50 | 17 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S2) | 4 | 19 | 44 | 48 | 34 | 43 | 59 | 33 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektro(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektronika(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Otomotif(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Chief Information Officer(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S3) | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | 20 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Teknik Elektronika Kampus Kab Pariaman(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Teknik Otomotif Kampus Kab. Lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Teknik Pertambangan Kampus Kab.Lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Teknik Elektro Kampus Kab. lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Teknik Otomotif K. Kota Sawahlunto(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Teknik Pertambangan di K. Kota Sawahlunto(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Teknik Sipil(S1) | 0 | 16 | 7 | 49 | 63 | 49 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
Teknik Mesin(S1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Informatika(S1) | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto)(D III) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto)(D III) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 12 | 43 | 186 | 520 | 803 | 1017 | 1144 | 826 | 355 | 132 | 120 | 75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5264 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi(S1) | 0 | 0 | 10 | 217 | 299 | 315 | 362 | 333 | 86 | 32 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) | 0 | 0 | 0 | 62 | 120 | 167 | 215 | 197 | 98 | 43 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 |
Ilmu Keolahragaan(S1) | 0 | 0 | 1 | 36 | 94 | 142 | 155 | 164 | 64 | 21 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 |
Pendidikan Olahraga(S2) | 0 | 36 | 63 | 67 | 76 | 63 | 57 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
Ilmu Keolahragaan(S2) | 0 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Ilmu Keolahragaan(S3) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 0 | 44 | 89 | 388 | 593 | 687 | 789 | 710 | 259 | 96 | 58 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 |
Pascasarjana |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Administrasi Pendidikan Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Olahraga(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Administrasi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Manajemen Sekolah(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Indonesia(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Teknologi Pendidikan(S2) | 0 | 9 | 14 | 4 | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Kejuruan(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Kimia(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Matematika(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(S2) | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Antropologi/Sosiologi(S2) | 0 | 4 | 10 | 7 | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Kewarganegaraan(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Sejarah(S2) | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Seni dan Budaya(S2) | 0 | 19 | 32 | 12 | 8 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Ilmu Lingkungan(S2) | 0 | 8 | 25 | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Ilmu Pendidikan(S3) | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 14 | 33 | 28 | 29 | 18 | 12 | 11 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 207 |
Pendidikan Fisika (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pendidikan Kimia (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
