Fakultas Ilmu Pendidikan |
Program Studi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Administrasi Pendidikan(S1) | 113 | 95 | 150 | 153 | 51 | 562 |
Pendidikan Luar Biasa(S1) | 191 | 170 | 210 | 205 | 111 | 887 |
Teknologi Pendidikan(S1) | 106 | 120 | 121 | 98 | 98 | 543 |
Pendidikan Non Formal(S1) | 104 | 134 | 134 | 107 | 102 | 581 |
Bimbingan dan Konseling(S1) | 141 | 191 | 182 | 142 | 104 | 760 |
Pendidikan Profesi Konselor(PR) | 12 | 0 | 32 | 38 | 42 | 124 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(S1) | 125 | 154 | 132 | 132 | 155 | 698 |
Pendidikan Dasar(S2) | 65 | 55 | 56 | 92 | 64 | 332 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar(S1) | 279 | 297 | 283 | 383 | 405 | 1647 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 29 | 40 | 17 | 9 | 26 | 121 |
Bimbingan dan Konseling(S2) | 31 | 54 | 59 | 57 | 60 | 261 |
Administrasi Pendidikan(S3) | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Bimbingan dan Konseling(S3) | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Pendidikan Anak Usia Dini(S2) | 25 | 70 | 39 | 42 | 42 | 218 |
Total | 1234 | 1388 | 1417 | 1460 | 1261 | 6760 |
Fakultas Bahasa dan Seni |
Program Studi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S1) | 136 | 175 | 173 | 133 | 112 | 729 |
Sastra Indonesia(S1) | 67 | 77 | 66 | 73 | 55 | 338 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S1) | 122 | 132 | 102 | 88 | 91 | 535 |
Bahasa dan Sastra Inggris(S1) | 63 | 75 | 75 | 53 | 37 | 303 |
Pendidikan Seni Rupa(S1) | 55 | 93 | 79 | 105 | 64 | 396 |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik(S1) | 122 | 123 | 75 | 132 | 141 | 593 |
Desain Komunikasi Visual(S1) | 79 | 127 | 138 | 115 | 73 | 532 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 21 | 25 | 37 | 48 | 42 | 173 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 29 | 30 | 46 | 40 | 52 | 197 |
Pendidikan Bahasa Jepang(S1) | 41 | 50 | 36 | 41 | 27 | 195 |
Pendidikan Musik(S1) | 48 | 28 | 38 | 23 | 13 | 150 |
Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) | 89 | 72 | 57 | 54 | 12 | 284 |
Ilmu Keguruan Bahasa(S3) | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 20 |
Pendidikan Tari(S1) | 43 | 37 | 20 | 6 | 0 | 106 |
Total | 926 | 1046 | 946 | 914 | 719 | 4551 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
Program Studi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Pendidikan Matematika(S1) | 119 | 153 | 150 | 128 | 90 | 640 |
Matematika(S1) | 64 | 107 | 89 | 41 | 76 | 377 |
Pendidikan Biologi(S1) | 138 | 148 | 128 | 126 | 95 | 635 |
Biologi(S1) | 130 | 130 | 111 | 128 | 68 | 567 |
Pendidikan Fisika(S1) | 79 | 111 | 144 | 118 | 83 | 535 |
Fisika(S1) | 85 | 83 | 136 | 52 | 23 | 379 |
Pendidikan Kimia(S1) | 120 | 144 | 143 | 96 | 99 | 602 |
Kimia(S1) | 129 | 86 | 139 | 96 | 83 | 533 |
Statistika(D III) | 47 | 84 | 73 | 80 | 37 | 321 |
Pendidikan Fisika (S2) | 29 | 22 | 33 | 52 | 0 | 136 |
Pendidikan Kimia (S2) | 10 | 4 | 18 | 23 | 14 | 69 |
Pendidikan Biologi(S2) | 10 | 17 | 27 | 52 | 33 | 139 |
Pendidikan Matematika(S2) | 15 | 46 | 51 | 71 | 51 | 234 |
Fisika(S2) | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 19 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S1) | 120 | 129 | 112 | 53 | 54 | 468 |
Statistika(S1) | 70 | 53 | 13 | 0 | 0 | 136 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Agribisnis(S1) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Agroteknologi(S1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Peternakan(S1) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | 1196 | 1323 | 1369 | 1117 | 810 | 5815 |
Fakultas Ilmu Sosial |
Program Studi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Ilmu Administrasi Negara(S1) | 167 | 165 | 199 | 185 | 142 | 858 |
Pendidikan Geografi(S1) | 104 | 110 | 79 | 163 | 105 | 561 |
Pendidikan Sejarah(S1) | 120 | 124 | 119 | 137 | 97 | 597 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S1) | 111 | 140 | 117 | 92 | 83 | 543 |
Pendidikan Sosiologi(S1) | 111 | 138 | 150 | 138 | 102 | 639 |
Geografi(S1) | 132 | 117 | 93 | 108 | 80 | 530 |
Pendidikan Geografi (S2) | 5 | 15 | 8 | 27 | 9 | 64 |
Ilmu Administrasi Negara(S2) | 24 | 23 | 10 | 21 | 30 | 108 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) | 6 | 23 | 13 | 31 | 16 | 89 |
Pendidikan Agama Islam(S1) | 102 | 157 | 130 | 107 | 0 | 496 |
Total | 882 | 1012 | 918 | 1009 | 664 | 4485 |
Fakultas Teknik |
Program Studi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Pendidikan Teknik Bangunan(S1) | 35 | 87 | 52 | 80 | 41 | 295 |
Teknik Sipil dan Bangunan(D III) | 51 | 52 | 41 | 66 | 55 | 265 |
Pendidikan Teknik Elektro(S1) | 50 | 88 | 71 | 69 | 59 | 337 |
Teknik Listrik(D III) | 24 | 22 | 45 | 94 | 63 | 248 |
Pendidikan Teknik Elektronika(S1) | 43 | 53 | 43 | 49 | 29 | 217 |
Teknik Elektronika(D III) | 20 | 53 | 16 | 32 | 39 | 160 |
Pendidikan Teknik Mesin(S1) | 81 | 83 | 54 | 100 | 63 | 381 |
Teknik Mesin(D III) | 46 | 79 | 49 | 85 | 26 | 285 |
Pendidikan Teknik Otomotif(S1) | 75 | 94 | 69 | 77 | 67 | 382 |
Teknik Otomotif(D III) | 38 | 57 | 24 | 61 | 23 | 203 |
Pendidikan Teknik Informatika(S1) | 88 | 68 | 83 | 104 | 55 | 398 |
Teknik Pertambangan(D III) | 37 | 35 | 44 | 72 | 59 | 247 |
Teknik Elektro Industri(D IV) | 97 | 89 | 96 | 82 | 88 | 452 |
Teknik Pertambangan(S1) | 48 | 69 | 59 | 127 | 75 | 378 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S2) | 44 | 37 | 57 | 87 | 73 | 298 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(S2) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektro(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektronika(S2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Otomotif(S2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Chief Information Officer(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S3) | 22 | 20 | 18 | 49 | 33 | 142 |
Teknik Elektronika Kampus Kab Pariaman(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
Teknik Otomotif Kampus Kab. Lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
Teknik Pertambangan Kampus Kab.Lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
Teknik Elektro Kampus Kab. lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Teknik Otomotif K. Kota Sawahlunto(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Teknik Pertambangan di K. Kota Sawahlunto(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Teknik Sipil(S1) | 78 | 70 | 63 | 47 | 1 | 259 |
Teknik Mesin(S1) | 34 | 20 | 8 | 0 | 0 | 62 |
Informatika(S1) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto)(D III) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto)(D III) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 944 | 1076 | 892 | 1298 | 1054 | 5264 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan |
Program Studi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi(S1) | 363 | 347 | 287 | 362 | 326 | 1685 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) | 195 | 179 | 180 | 218 | 172 | 944 |
Ilmu Keolahragaan(S1) | 88 | 164 | 147 | 155 | 147 | 701 |
Pendidikan Olahraga(S2) | 54 | 76 | 66 | 108 | 86 | 390 |
Ilmu Keolahragaan(S2) | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Ilmu Keolahragaan(S3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 726 | 773 | 680 | 843 | 731 | 3753 |
Pascasarjana |
Program Studi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Administrasi Pendidikan Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Olahraga(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Administrasi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Manajemen Sekolah(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Indonesia(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
Teknologi Pendidikan(S2) | 16 | 17 | 7 | 6 | 14 | 60 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Kejuruan(S2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Kimia(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Matematika(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(S2) | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Antropologi/Sosiologi(S2) | 6 | 10 | 7 | 9 | 21 | 53 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Kewarganegaraan(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Sejarah(S2) | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 29 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Seni dan Budaya(S2) | 21 | 35 | 14 | 8 | 18 | 96 |
Ilmu Lingkungan(S2) | 10 | 24 | 16 | 8 | 6 | 64 |
Ilmu Pendidikan(S3) | 32 | 18 | 31 | 62 | 64 | 207 |
Pendidikan Fisika (S2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Pendidikan Kimia (S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pendidikan Dasar(S2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
Pendidikan Dasar Konsentrasi : Pendidikan Kelas Awal SD(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Ilmu Lingkungan(S3) | 6 | 15 | 14 | 0 | 4 | 39 |
Total | 104 | 126 | 109 | 130 | 184 | 653 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Program Studi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Akuntansi(S1) | 121 | 137 | 121 | 113 | 118 | 610 |
Pendidikan Ekonomi(S1) | 70 | 106 | 131 | 103 | 81 | 491 |
Manajemen(S1) | 178 | 215 | 175 | 163 | 134 | 865 |
Ekonomi Pembangunan(S1) | 103 | 101 | 112 | 91 | 90 | 497 |
Manajemen(S2) | 46 | 45 | 36 | 54 | 62 | 243 |
Akuntansi(D III) | 57 | 90 | 76 | 74 | 79 | 376 |
Manajemen Perdagangan(D III) | 70 | 78 | 74 | 74 | 83 | 379 |
Pendidikan Ekonomi(S2) | 12 | 16 | 11 | 20 | 19 | 78 |
Ilmu Ekonomi(S2) | 12 | 6 | 10 | 23 | 17 | 68 |
Manajemen Pajak(D III) | 77 | 99 | 97 | 86 | 70 | 429 |
Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 27 |
Total | 755 | 898 | 850 | 806 | 754 | 4063 |
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan |
Program Studi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 150 | 175 | 104 | 142 | 99 | 670 |
Tata Busana(D III) | 40 | 35 | 46 | 78 | 20 | 219 |
Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan(D IV) | 43 | 90 | 87 | 92 | 51 | 363 |
Tata Boga(D III) | 43 | 84 | 50 | 65 | 33 | 275 |
Manajemen Perhotelan(D IV) | 210 | 214 | 181 | 266 | 136 | 1007 |
Perhotelan Kab. Padang Pariaman(D II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Total | 486 | 598 | 468 | 643 | 361 | 2556 |
Grand Total | 7831 | 8725 | 8152 | 8520 | 6746 | 39974 |
---|
Fakultas Psikologi dan Kesehatan |
Program Studi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Psikologi(S1) | 267 | 225 | 192 | 139 | 106 | 929 |
Keperawatan(D III) | 105 | 105 | 177 | 0 | 21 | 408 |
Total | 372 | 330 | 369 | 139 | 127 | 1337 |
Vokasi |
Program Studi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan(D III) | 84 | 87 | 69 | 99 | 73 | 412 |
Teknologi Penginderaan Jauh(D III) | 87 | 68 | 65 | 62 | 8 | 290 |
Animasi(D IV) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Total | 206 | 155 | 134 | 161 | 81 | 737 |