Fakultas Ilmu Pendidikan |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
Administrasi Pendidikan(S1) | 10 | 152 | 51 | 105 | 137 | 455 |
Pendidikan Luar Biasa(S1) | 34 | 204 | 111 | 166 | 220 | 735 |
Teknologi Pendidikan(S1) | 37 | 98 | 98 | 91 | 135 | 459 |
Pendidikan Luar Sekolah(S1) | 47 | 107 | 102 | 89 | 97 | 442 |
Bimbingan dan Konseling(S1) | 32 | 142 | 104 | 134 | 110 | 522 |
Pendidikan Profesi Konselor(PR) | 1 | 38 | 42 | 56 | 33 | 170 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Teknologi Informasi dan Komunikasi(S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(S1) | 18 | 132 | 155 | 118 | 141 | 564 |
Pendidikan Dasar(S2) | 22 | 90 | 64 | 57 | 55 | 288 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar(S1) | 33 | 383 | 405 | 228 | 395 | 1444 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 2 | 9 | 26 | 16 | 15 | 68 |
Bimbingan dan Konseling(S2) | 6 | 57 | 60 | 54 | 59 | 236 |
Administrasi Pendidikan(S3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bimbingan dan Konseling(S3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Anak Usia Dini(S2) | 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | 93 |
Total | 251 | 1456 | 1261 | 1114 | 1398 | 5480 |
Fakultas Bahasa dan Seni |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S1) | 43 | 133 | 112 | 120 | 110 | 518 |
Sastra Indonesia(S1) | 22 | 73 | 55 | 52 | 63 | 265 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S1) | 31 | 87 | 91 | 66 | 97 | 372 |
Bahasa dan Sastra Inggris(S1) | 19 | 52 | 37 | 78 | 60 | 246 |
Pendidikan Seni Rupa(S1) | 20 | 103 | 64 | 94 | 89 | 370 |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik(S1) | 21 | 130 | 141 | 148 | 131 | 571 |
Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan(D III) | 6 | 98 | 73 | 73 | 67 | 317 |
Desain Komunikasi Visual(S1) | 35 | 114 | 73 | 70 | 103 | 395 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Konsentrasi : Budaya Alam Minangkabau(S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 13 | 48 | 42 | 47 | 44 | 194 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 10 | 40 | 52 | 49 | 37 | 188 |
Pendidikan Bahasa Jepang(S1) | 9 | 41 | 27 | 36 | 44 | 157 |
Pendidikan Musik(S1) | 16 | 23 | 13 | 0 | 0 | 52 |
Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) | 9 | 54 | 12 | 0 | 0 | 75 |
Ilmu Keguruan Bahasa(S3) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pendidikan Tari(S1) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 258 | 1005 | 792 | 833 | 846 | 3734 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
Pendidikan Matematika(S1) | 36 | 127 | 90 | 113 | 133 | 499 |
Matematika(S1) | 41 | 41 | 76 | 34 | 29 | 221 |
Pendidikan Biologi(S1) | 25 | 125 | 95 | 141 | 121 | 507 |
Biologi(S1) | 50 | 128 | 68 | 75 | 44 | 365 |
Pendidikan Fisika(S1) | 35 | 118 | 83 | 109 | 94 | 439 |
Fisika(S1) | 34 | 52 | 23 | 51 | 34 | 194 |
Pendidikan Kimia(S1) | 37 | 96 | 99 | 101 | 90 | 423 |
Kimia(S1) | 25 | 94 | 83 | 81 | 57 | 340 |
Statistika(D III) | 35 | 80 | 37 | 49 | 47 | 248 |
Pendidikan Fisika (S2) | 12 | 52 | 0 | 32 | 36 | 132 |
Pendidikan Kimia (S2) | 3 | 23 | 14 | 13 | 16 | 69 |
Pendidikan Biologi(S2) | 12 | 52 | 33 | 54 | 52 | 203 |
Pendidikan Matematika(S2) | 21 | 71 | 51 | 52 | 59 | 254 |
Fisika(S2) | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S1) | 24 | 53 | 54 | 0 | 0 | 131 |
Statistika(S1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 395 | 1113 | 810 | 907 | 812 | 4037 |
Fakultas Ilmu Sosial |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
Ilmu Administrasi Negara(S1) | 59 | 185 | 142 | 130 | 91 | 607 |
Pendidikan Geografi(S1) | 16 | 163 | 105 | 110 | 109 | 503 |
Pendidikan Sejarah(S1) | 36 | 135 | 97 | 93 | 103 | 464 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S1) | 38 | 92 | 83 | 111 | 85 | 409 |
Pendidikan Sosiologi(S1) | 28 | 136 | 102 | 79 | 85 | 430 |
Geografi(S1) | 36 | 108 | 80 | 78 | 73 | 375 |
Pendidikan Geografi (S2) | 4 | 27 | 9 | 17 | 50 | 107 |
Ilmu Administrasi Negara(S2) | 2 | 21 | 30 | 22 | 34 | 109 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) | 5 | 31 | 16 | 18 | 0 | 70 |
Pendidikan Agama Islam(S1) | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Teknologi Penginderaan Jauh(D III) | 19 | 62 | 8 | 0 | 0 | 89 |
Total | 261 | 1067 | 672 | 658 | 630 | 3288 |
Fakultas Teknik |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
Pendidikan Teknik Bangunan(S1) | 21 | 80 | 41 | 69 | 97 | 308 |
Teknik Sipil dan Bangunan(D III) | 23 | 66 | 55 | 70 | 73 | 287 |
Pendidikan Teknik Elektro(S1) | 12 | 65 | 59 | 63 | 83 | 282 |
Teknik Listrik(D III) | 11 | 93 | 63 | 70 | 72 | 309 |
Pendidikan Teknik Elektronika(S1) | 16 | 49 | 29 | 56 | 62 | 212 |
Teknik Elektronika(D III) | 3 | 25 | 39 | 24 | 56 | 147 |
Pendidikan Teknik Mesin(S1) | 14 | 100 | 63 | 72 | 81 | 330 |
Teknik Mesin(D III) | 31 | 85 | 26 | 83 | 56 | 281 |
Pendidikan Teknik Otomotif(S1) | 20 | 77 | 67 | 71 | 91 | 326 |
Teknik Otomotif(D III) | 14 | 61 | 23 | 51 | 57 | 206 |
Pendidikan Teknik Informatika(S1) | 20 | 100 | 55 | 73 | 126 | 374 |
Teknik Pertambangan(D III) | 7 | 69 | 59 | 80 | 92 | 307 |
Teknik Elektro Industri(D IV) | 27 | 82 | 88 | 65 | 74 | 336 |
Teknik Pertambangan(S1) | 15 | 125 | 75 | 94 | 129 | 438 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S2) | 20 | 87 | 73 | 67 | 93 | 340 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(S2) | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektro(S2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektronika(S2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Mesin(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Otomotif(S2) | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Chief Information Officer(S2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S3) | 4 | 48 | 33 | 18 | 15 | 118 |
Teknik Elektronika Kampus Kab Pariaman(D II) | 0 | 0 | 54 | 41 | 27 | 122 |
Teknik Otomotif Kampus Kab. Lahat(D II) | 0 | 0 | 41 | 27 | 37 | 105 |
Teknik Pertambangan Kampus Kab.Lahat(D II) | 0 | 0 | 44 | 22 | 35 | 101 |
Teknik Elektro Kampus Kab. lahat(D II) | 0 | 0 | 25 | 21 | 48 | 94 |
Teknik Otomotif K. Kota Sawahlunto(D II) | 0 | 0 | 13 | 11 | 19 | 43 |
Teknik Pertambangan di K. Kota Sawahlunto(D II) | 0 | 0 | 24 | 21 | 25 | 70 |
Teknik Sipil(S1) | 12 | 47 | 1 | 0 | 0 | 60 |
Total | 270 | 1274 | 1054 | 1173 | 1465 | 5236 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi(S1) | 73 | 362 | 326 | 338 | 435 | 1534 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) | 49 | 217 | 172 | 241 | 268 | 947 |
Ilmu Keolahragaan(S1) | 40 | 152 | 147 | 188 | 145 | 672 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Konsentrasi : Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar(S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Pendidikan Olahraga(S2) | 39 | 108 | 86 | 95 | 84 | 412 |
Total | 201 | 839 | 731 | 862 | 936 | 3569 |
Pascasarjana |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
Administrasi Pendidikan Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Olahraga(S2) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Indonesia(S2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 30 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Fisika(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teknologi Pendidikan(S2) | 4 | 6 | 14 | 4 | 6 | 34 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Kimia(S2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Matematika(S2) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan(S2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(S2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Antropologi/Sosiologi(S2) | 5 | 9 | 21 | 17 | 14 | 66 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Ekonomi(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Kewarganegaraan(S2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Sejarah(S2) | 2 | 9 | 11 | 13 | 11 | 46 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Seni dan Budaya(S2) | 13 | 8 | 19 | 28 | 15 | 83 |
Ilmu Lingkungan(S2) | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 26 |
Ilmu Pendidikan(S3) | 9 | 48 | 64 | 26 | 41 | 188 |
Pendidikan Fisika(S2) | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Pendidikan Kimia (S2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 |
Pendidikan Dasar(S2) | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Pendidikan Dasar Konsentrasi : Pendidikan Kelas Awal SD(S2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 0 | 2 | 12 | 13 | 10 | 37 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ilmu Lingkungan(S3) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Total | 35 | 105 | 184 | 133 | 148 | 605 |
Fakultas Ekonomi |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
Akuntansi(S1) | 32 | 112 | 118 | 120 | 118 | 500 |
Pendidikan Ekonomi(S1) | 32 | 103 | 81 | 104 | 93 | 413 |
Manajemen(S1) | 38 | 163 | 134 | 160 | 181 | 676 |
Ekonomi Pembangunan(S1) | 36 | 91 | 90 | 105 | 107 | 429 |
Manajemen(S2) | 5 | 53 | 62 | 57 | 59 | 236 |
Akuntansi(D III) | 8 | 74 | 79 | 103 | 87 | 351 |
Manajemen Perdagangan(D III) | 25 | 73 | 83 | 92 | 69 | 342 |
Pendidikan Ekonomi(S2) | 2 | 20 | 19 | 34 | 47 | 122 |
Ilmu Ekonomi(S2) | 2 | 22 | 17 | 15 | 4 | 60 |
Manajemen Pajak(D III) | 13 | 86 | 70 | 92 | 0 | 261 |
Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Total | 195 | 802 | 754 | 882 | 765 | 3398 |
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 48 | 141 | 99 | 79 | 98 | 465 |
Tata Busana(D III) | 22 | 77 | 20 | 14 | 46 | 179 |
Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan(D IV) | 31 | 92 | 51 | 45 | 49 | 268 |
Tata Boga(D III) | 19 | 64 | 33 | 33 | 50 | 199 |
Manajemen Perhotelan(D IV) | 33 | 266 | 136 | 109 | 131 | 675 |
Perhotelan Kab. Padang Pariaman(D II) | 0 | 0 | 22 | 12 | 19 | 53 |
Total | 153 | 640 | 361 | 292 | 393 | 1839 |
Grand Total | 2159 | 8440 | 6746 | 7007 | 7580 | 31932 |
---|
Fakultas Psikologi dan Kesehatan |
Program Studi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
Psikologi(S1) | 55 | 139 | 106 | 138 | 111 | 549 |
Keperawatan(D III) | 85 | 0 | 21 | 15 | 76 | 197 |
Total | 140 | 139 | 127 | 153 | 187 | 746 |