Fakultas Ilmu Pendidikan |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
Administrasi Pendidikan(S1) | 71 | 150 | 153 | 51 | 105 | 530 |
Pendidikan Luar Biasa(S1) | 142 | 210 | 204 | 111 | 166 | 833 |
Teknologi Pendidikan(S1) | 93 | 121 | 98 | 98 | 91 | 501 |
Pendidikan Luar Sekolah(S1) | 89 | 134 | 107 | 102 | 89 | 521 |
Bimbingan dan Konseling(S1) | 115 | 182 | 142 | 104 | 134 | 677 |
Pendidikan Profesi Konselor(PR) | 0 | 32 | 38 | 42 | 56 | 168 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(S1) | 116 | 132 | 132 | 155 | 118 | 653 |
Pendidikan Dasar(S2) | 42 | 56 | 91 | 64 | 57 | 310 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar(S1) | 265 | 283 | 383 | 405 | 228 | 1564 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 35 | 17 | 9 | 26 | 16 | 103 |
Bimbingan dan Konseling(S2) | 39 | 59 | 57 | 60 | 54 | 269 |
Administrasi Pendidikan(S3) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Bimbingan dan Konseling(S3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Pendidikan Anak Usia Dini(S2) | 67 | 39 | 42 | 42 | 0 | 190 |
Total | 1081 | 1417 | 1458 | 1261 | 1114 | 6331 |
Fakultas Bahasa dan Seni |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S1) | 159 | 173 | 133 | 112 | 120 | 697 |
Sastra Indonesia(S1) | 65 | 66 | 73 | 55 | 52 | 311 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S1) | 100 | 102 | 88 | 91 | 66 | 447 |
Bahasa dan Sastra Inggris(S1) | 56 | 75 | 53 | 37 | 78 | 299 |
Pendidikan Seni Rupa(S1) | 81 | 79 | 103 | 64 | 94 | 421 |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik(S1) | 104 | 75 | 131 | 141 | 148 | 599 |
Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan(D III) | 63 | 69 | 98 | 73 | 73 | 376 |
Desain Komunikasi Visual(S1) | 111 | 138 | 114 | 73 | 70 | 506 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 24 | 37 | 48 | 42 | 47 | 198 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 28 | 46 | 40 | 52 | 49 | 215 |
Pendidikan Bahasa Jepang(S1) | 35 | 36 | 41 | 27 | 36 | 175 |
Pendidikan Musik(S1) | 27 | 38 | 23 | 13 | 0 | 101 |
Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) | 53 | 57 | 54 | 12 | 0 | 176 |
Ilmu Keguruan Bahasa(S3) | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Pendidikan Tari(S1) | 28 | 20 | 6 | 0 | 0 | 54 |
Total | 936 | 1015 | 1008 | 792 | 833 | 4584 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
Pendidikan Matematika(S1) | 113 | 150 | 127 | 90 | 113 | 593 |
Matematika(S1) | 89 | 89 | 41 | 76 | 34 | 329 |
Pendidikan Biologi(S1) | 116 | 128 | 125 | 95 | 141 | 605 |
Biologi(S1) | 123 | 111 | 128 | 68 | 75 | 505 |
Pendidikan Fisika(S1) | 71 | 144 | 118 | 83 | 109 | 525 |
Fisika(S1) | 59 | 136 | 52 | 23 | 51 | 321 |
Pendidikan Kimia(S1) | 116 | 143 | 96 | 99 | 101 | 555 |
Kimia(S1) | 48 | 139 | 94 | 83 | 81 | 445 |
Statistika(D III) | 68 | 73 | 80 | 37 | 49 | 307 |
Pendidikan Fisika (S2) | 18 | 33 | 52 | 0 | 32 | 135 |
Pendidikan Kimia (S2) | 4 | 18 | 23 | 14 | 13 | 72 |
Pendidikan Biologi(S2) | 17 | 27 | 52 | 33 | 54 | 183 |
Pendidikan Matematika(S2) | 40 | 51 | 71 | 51 | 52 | 265 |
Fisika(S2) | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S1) | 98 | 112 | 53 | 54 | 0 | 317 |
Statistika(S1) | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1030 | 1369 | 1113 | 810 | 907 | 5229 |
Fakultas Ilmu Sosial |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
Ilmu Administrasi Negara(S1) | 114 | 199 | 185 | 142 | 130 | 770 |
Pendidikan Geografi(S1) | 72 | 79 | 163 | 105 | 110 | 529 |
Pendidikan Sejarah(S1) | 104 | 119 | 136 | 97 | 93 | 549 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S1) | 114 | 117 | 92 | 83 | 111 | 517 |
Pendidikan Sosiologi(S1) | 114 | 150 | 136 | 102 | 79 | 581 |
Geografi(S1) | 92 | 93 | 108 | 80 | 78 | 451 |
Pendidikan Geografi (S2) | 13 | 8 | 27 | 9 | 17 | 74 |
Ilmu Administrasi Negara(S2) | 14 | 10 | 21 | 30 | 22 | 97 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) | 20 | 13 | 31 | 16 | 18 | 98 |
Pendidikan Agama Islam(S1) | 128 | 130 | 107 | 0 | 0 | 365 |
Teknologi Penginderaan Jauh(D III) | 56 | 65 | 62 | 8 | 0 | 191 |
Total | 841 | 983 | 1068 | 672 | 658 | 4222 |
Fakultas Teknik |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
Pendidikan Teknik Bangunan(S1) | 53 | 52 | 80 | 41 | 69 | 295 |
Teknik Sipil dan Bangunan(D III) | 35 | 41 | 66 | 55 | 70 | 267 |
Pendidikan Teknik Elektro(S1) | 55 | 71 | 66 | 59 | 63 | 314 |
Teknik Listrik(D III) | 13 | 45 | 93 | 63 | 70 | 284 |
Pendidikan Teknik Elektronika(S1) | 36 | 43 | 49 | 29 | 56 | 213 |
Teknik Elektronika(D III) | 27 | 16 | 27 | 39 | 24 | 133 |
Pendidikan Teknik Mesin(S1) | 55 | 54 | 100 | 63 | 72 | 344 |
Teknik Mesin(D III) | 38 | 49 | 85 | 26 | 83 | 281 |
Pendidikan Teknik Otomotif(S1) | 74 | 69 | 77 | 67 | 71 | 358 |
Teknik Otomotif(D III) | 37 | 24 | 61 | 23 | 51 | 196 |
Pendidikan Teknik Informatika(S1) | 50 | 83 | 100 | 55 | 73 | 361 |
Teknik Pertambangan(D III) | 19 | 44 | 69 | 59 | 80 | 271 |
Teknik Elektro Industri(D IV) | 63 | 96 | 82 | 88 | 65 | 394 |
Teknik Pertambangan(S1) | 49 | 59 | 125 | 75 | 94 | 402 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S2) | 36 | 58 | 87 | 73 | 67 | 321 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(S2) | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektro(S2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektronika(S2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Otomotif(S2) | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Chief Information Officer(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S3) | 14 | 18 | 48 | 33 | 18 | 131 |
Teknik Elektronika Kampus Kab Pariaman(D II) | 0 | 0 | 0 | 54 | 41 | 95 |
Teknik Otomotif Kampus Kab. Lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 41 | 27 | 68 |
Teknik Pertambangan Kampus Kab.Lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 66 |
Teknik Elektro Kampus Kab. lahat(D II) | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 46 |
Teknik Otomotif K. Kota Sawahlunto(D II) | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
Teknik Pertambangan di K. Kota Sawahlunto(D II) | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 45 |
Teknik Sipil(S1) | 47 | 63 | 47 | 1 | 0 | 158 |
Teknik Mesin(S1) | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Total | 707 | 893 | 1277 | 1054 | 1173 | 5104 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi(S1) | 291 | 287 | 362 | 326 | 338 | 1604 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) | 135 | 180 | 217 | 172 | 241 | 945 |
Ilmu Keolahragaan(S1) | 129 | 147 | 153 | 147 | 188 | 764 |
Pendidikan Olahraga(S2) | 69 | 66 | 108 | 86 | 95 | 424 |
Ilmu Keolahragaan(S2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 628 | 680 | 840 | 731 | 862 | 3741 |
Pascasarjana |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
Administrasi Pendidikan Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Olahraga(S2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Indonesia(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
Teknologi Pendidikan(S2) | 13 | 7 | 6 | 14 | 4 | 44 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Kimia(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Matematika(S2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan(S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(S2) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Antropologi/Sosiologi(S2) | 9 | 7 | 9 | 21 | 17 | 63 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Kewarganegaraan(S2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Sejarah(S2) | 3 | 3 | 9 | 11 | 13 | 39 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Seni dan Budaya(S2) | 30 | 14 | 8 | 18 | 28 | 98 |
Ilmu Lingkungan(S2) | 19 | 16 | 8 | 6 | 4 | 53 |
Ilmu Pendidikan(S3) | 13 | 31 | 48 | 64 | 26 | 182 |
Pendidikan Fisika (S2) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Pendidikan Kimia (S2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Pendidikan Dasar(S2) | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Pendidikan Dasar Konsentrasi : Pendidikan Kelas Awal SD(S2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 27 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Ilmu Lingkungan(S3) | 13 | 14 | 0 | 4 | 0 | 31 |
Total | 103 | 109 | 105 | 184 | 133 | 634 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
Akuntansi(S1) | 94 | 121 | 112 | 118 | 120 | 565 |
Pendidikan Ekonomi(S1) | 76 | 131 | 103 | 81 | 104 | 495 |
Manajemen(S1) | 176 | 175 | 163 | 134 | 160 | 808 |
Ekonomi Pembangunan(S1) | 80 | 112 | 91 | 90 | 105 | 478 |
Manajemen(S2) | 41 | 36 | 53 | 62 | 57 | 249 |
Akuntansi(D III) | 64 | 76 | 74 | 79 | 103 | 396 |
Manajemen Perdagangan(D III) | 51 | 74 | 73 | 83 | 92 | 373 |
Pendidikan Ekonomi(S2) | 15 | 11 | 20 | 19 | 34 | 99 |
Ilmu Ekonomi(S2) | 4 | 10 | 22 | 17 | 15 | 68 |
Manajemen Pajak(D III) | 68 | 97 | 86 | 70 | 92 | 413 |
Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 |
Total | 670 | 850 | 802 | 754 | 882 | 3958 |
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 134 | 104 | 141 | 99 | 79 | 557 |
Tata Busana(D III) | 27 | 46 | 77 | 20 | 14 | 184 |
Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan(D IV) | 67 | 87 | 92 | 51 | 45 | 342 |
Tata Boga(D III) | 63 | 50 | 64 | 33 | 33 | 243 |
Manajemen Perhotelan(D IV) | 166 | 181 | 266 | 136 | 109 | 858 |
Perhotelan Kab. Padang Pariaman(D II) | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 34 |
Total | 457 | 468 | 640 | 361 | 292 | 2218 |
Grand Total | 6699 | 8153 | 8450 | 6746 | 7007 | 37055 |
---|
Fakultas Psikologi dan Kesehatan |
Program Studi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Total |
Psikologi(S1) | 156 | 192 | 139 | 106 | 138 | 731 |
Keperawatan(D III) | 90 | 177 | 0 | 21 | 15 | 303 |
Total | 246 | 369 | 139 | 127 | 153 | 1034 |