Fakultas Ilmu Pendidikan |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Administrasi Pendidikan(S1) | 329 | 199 | 2 | 0 | 530 |
Pendidikan Luar Biasa(S1) | 454 | 374 | 5 | 0 | 833 |
Teknologi Pendidikan(S1) | 287 | 214 | 0 | 0 | 501 |
Pendidikan Luar Sekolah(S1) | 118 | 392 | 11 | 0 | 521 |
Bimbingan dan Konseling(S1) | 403 | 271 | 3 | 0 | 677 |
Pendidikan Profesi Konselor(PR) | 117 | 51 | 0 | 0 | 168 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(S1) | 342 | 311 | 0 | 0 | 653 |
Pendidikan Dasar(S2) | 287 | 23 | 0 | 0 | 310 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar(S1) | 1082 | 482 | 0 | 0 | 1564 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 100 | 3 | 0 | 0 | 103 |
Bimbingan dan Konseling(S2) | 237 | 32 | 0 | 0 | 269 |
Administrasi Pendidikan(S3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bimbingan dan Konseling(S3) | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Pendidikan Anak Usia Dini(S2) | 158 | 32 | 0 | 0 | 190 |
Total | 3925 | 2385 | 21 | 0 | 6331 |
Fakultas Bahasa dan Seni |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S1) | 464 | 233 | 0 | 0 | 697 |
Sastra Indonesia(S1) | 147 | 159 | 4 | 1 | 311 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S1) | 80 | 341 | 24 | 2 | 447 |
Bahasa dan Sastra Inggris(S1) | 30 | 207 | 54 | 8 | 299 |
Pendidikan Seni Rupa(S1) | 173 | 238 | 10 | 0 | 421 |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik(S1) | 399 | 200 | 0 | 0 | 599 |
Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan(D III) | 171 | 176 | 23 | 6 | 376 |
Desain Komunikasi Visual(S1) | 210 | 296 | 0 | 0 | 506 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 149 | 49 | 0 | 0 | 198 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 97 | 116 | 2 | 0 | 215 |
Pendidikan Bahasa Jepang(S1) | 78 | 87 | 9 | 1 | 175 |
Pendidikan Musik(S1) | 39 | 61 | 1 | 0 | 101 |
Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) | 98 | 77 | 1 | 0 | 176 |
Ilmu Keguruan Bahasa(S3) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pendidikan Tari(S1) | 42 | 12 | 0 | 0 | 54 |
Total | 2186 | 2252 | 128 | 18 | 4584 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Pendidikan Matematika(S1) | 132 | 416 | 44 | 1 | 593 |
Matematika(S1) | 30 | 264 | 29 | 6 | 329 |
Pendidikan Biologi(S1) | 177 | 404 | 23 | 1 | 605 |
Biologi(S1) | 150 | 344 | 11 | 0 | 505 |
Pendidikan Fisika(S1) | 105 | 396 | 21 | 3 | 525 |
Fisika(S1) | 44 | 251 | 25 | 1 | 321 |
Pendidikan Kimia(S1) | 131 | 408 | 15 | 1 | 555 |
Kimia(S1) | 62 | 358 | 23 | 2 | 445 |
Statistika(D III) | 46 | 207 | 43 | 11 | 307 |
Pendidikan Fisika (S2) | 128 | 7 | 0 | 0 | 135 |
Pendidikan Kimia (S2) | 64 | 8 | 0 | 0 | 72 |
Pendidikan Biologi(S2) | 162 | 21 | 0 | 0 | 183 |
Pendidikan Matematika(S2) | 220 | 45 | 0 | 0 | 265 |
Fisika(S2) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S1) | 173 | 143 | 1 | 0 | 317 |
Statistika(S1) | 14 | 38 | 6 | 0 | 58 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1652 | 3310 | 241 | 26 | 5229 |
Fakultas Ilmu Sosial |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Ilmu Administrasi Negara(S1) | 269 | 479 | 22 | 0 | 770 |
Pendidikan Geografi(S1) | 231 | 291 | 7 | 0 | 529 |
Pendidikan Sejarah(S1) | 125 | 389 | 34 | 1 | 549 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S1) | 146 | 367 | 4 | 0 | 517 |
Pendidikan Sosiologi(S1) | 189 | 370 | 22 | 0 | 581 |
Geografi(S1) | 77 | 331 | 41 | 2 | 451 |
Pendidikan Geografi (S2) | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Ilmu Administrasi Negara(S2) | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) | 93 | 5 | 0 | 0 | 98 |
Pendidikan Agama Islam(S1) | 309 | 55 | 1 | 0 | 365 |
Teknologi Penginderaan Jauh(D III) | 11 | 149 | 28 | 3 | 191 |
Total | 1621 | 2436 | 159 | 6 | 4222 |
Fakultas Teknik |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Pendidikan Teknik Bangunan(S1) | 48 | 209 | 38 | 0 | 295 |
Teknik Sipil dan Bangunan(D III) | 54 | 176 | 31 | 6 | 267 |
Pendidikan Teknik Elektro(S1) | 92 | 213 | 9 | 0 | 314 |
Teknik Listrik(D III) | 42 | 228 | 14 | 0 | 284 |
Pendidikan Teknik Elektronika(S1) | 9 | 181 | 21 | 2 | 213 |
Teknik Elektronika(D III) | 4 | 106 | 22 | 1 | 133 |
Pendidikan Teknik Mesin(S1) | 115 | 219 | 10 | 0 | 344 |
Teknik Mesin(D III) | 42 | 223 | 16 | 0 | 281 |
Pendidikan Teknik Otomotif(S1) | 90 | 228 | 35 | 5 | 358 |
Teknik Otomotif(D III) | 27 | 109 | 52 | 8 | 196 |
Pendidikan Teknik Informatika(S1) | 92 | 244 | 24 | 1 | 361 |
Teknik Pertambangan(D III) | 28 | 162 | 70 | 11 | 271 |
Teknik Elektro Industri(D IV) | 64 | 316 | 13 | 1 | 394 |
Teknik Pertambangan(S1) | 57 | 276 | 66 | 3 | 402 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S2) | 318 | 3 | 0 | 0 | 321 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(S2) | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektro(S2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektronika(S2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Otomotif(S2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Chief Information Officer(S2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S3) | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Teknik Elektronika Kampus Kab Pariaman(D II) | 22 | 61 | 7 | 5 | 95 |
Teknik Otomotif Kampus Kab. Lahat(D II) | 24 | 42 | 2 | 0 | 68 |
Teknik Pertambangan Kampus Kab.Lahat(D II) | 8 | 46 | 6 | 6 | 66 |
Teknik Elektro Kampus Kab. lahat(D II) | 20 | 25 | 1 | 0 | 46 |
Teknik Otomotif K. Kota Sawahlunto(D II) | 7 | 11 | 3 | 3 | 24 |
Teknik Pertambangan di K. Kota Sawahlunto(D II) | 13 | 23 | 2 | 7 | 45 |
Teknik Sipil(S1) | 46 | 100 | 11 | 1 | 158 |
Teknik Mesin(S1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Total | 1374 | 3217 | 453 | 60 | 5104 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi(S1) | 760 | 843 | 1 | 0 | 1604 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) | 296 | 648 | 1 | 0 | 945 |
Ilmu Keolahragaan(S1) | 178 | 558 | 28 | 0 | 764 |
Pendidikan Olahraga(S2) | 381 | 43 | 0 | 0 | 424 |
Ilmu Keolahragaan(S2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 1619 | 2092 | 30 | 0 | 3741 |
Pascasarjana |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Administrasi Pendidikan Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Olahraga(S2) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Indonesia(S2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 9 | 15 | 0 | 0 | 24 |
Teknologi Pendidikan(S2) | 41 | 3 | 0 | 0 | 44 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Biologi(S2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Kimia(S2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Matematika(S2) | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan(S2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(S2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Antropologi/Sosiologi(S2) | 56 | 7 | 0 | 0 | 63 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Kewarganegaraan(S2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Sejarah(S2) | 28 | 11 | 0 | 0 | 39 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Seni dan Budaya(S2) | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Ilmu Lingkungan(S2) | 49 | 4 | 0 | 0 | 53 |
Ilmu Pendidikan(S3) | 162 | 20 | 0 | 0 | 182 |
Pendidikan Fisika (S2) | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Pendidikan Kimia (S2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pendidikan Biologi(S2) | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Pendidikan Dasar(S2) | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Pendidikan Dasar Konsentrasi : Pendidikan Kelas Awal SD(S2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 5 | 22 | 0 | 0 | 27 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PPG) | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Ilmu Lingkungan(S3) | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Total | 525 | 109 | 0 | 0 | 634 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Akuntansi(S1) | 133 | 350 | 66 | 16 | 565 |
Pendidikan Ekonomi(S1) | 246 | 241 | 8 | 0 | 495 |
Manajemen(S1) | 235 | 464 | 91 | 18 | 808 |
Ekonomi Pembangunan(S1) | 124 | 297 | 41 | 16 | 478 |
Manajemen(S2) | 155 | 94 | 0 | 0 | 249 |
Akuntansi(D III) | 73 | 235 | 69 | 19 | 396 |
Manajemen Perdagangan(D III) | 65 | 259 | 44 | 5 | 373 |
Pendidikan Ekonomi(S2) | 79 | 20 | 0 | 0 | 99 |
Ilmu Ekonomi(S2) | 41 | 27 | 0 | 0 | 68 |
Manajemen Pajak(D III) | 81 | 267 | 61 | 4 | 413 |
Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Total | 1246 | 2254 | 380 | 78 | 3958 |
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 312 | 241 | 4 | 0 | 557 |
Tata Busana(D III) | 74 | 100 | 9 | 1 | 184 |
Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan(D IV) | 213 | 129 | 0 | 0 | 342 |
Tata Boga(D III) | 142 | 101 | 0 | 0 | 243 |
Manajemen Perhotelan(D IV) | 681 | 177 | 0 | 0 | 858 |
Perhotelan Kab. Padang Pariaman(D II) | 16 | 15 | 1 | 2 | 34 |
Total | 1438 | 763 | 14 | 3 | 2218 |
Grand Total | 15849 | 19483 | 1523 | 200 | 37055 |
---|
Fakultas Psikologi dan Kesehatan |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Psikologi(S1) | 81 | 545 | 96 | 9 | 731 |
Keperawatan(D III) | 182 | 120 | 1 | 0 | 303 |
Total | 263 | 665 | 97 | 9 | 1034 |