Fakultas Ilmu Pendidikan |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Administrasi Pendidikan(S1) | 232 | 216 | 7 | 0 | 455 |
Pendidikan Luar Biasa(S1) | 299 | 427 | 9 | 0 | 735 |
Teknologi Pendidikan(S1) | 209 | 248 | 2 | 0 | 459 |
Pendidikan Luar Sekolah(S1) | 56 | 369 | 17 | 0 | 442 |
Bimbingan dan Konseling(S1) | 252 | 262 | 8 | 0 | 522 |
Pendidikan Profesi Konselor(PR) | 117 | 53 | 0 | 0 | 170 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Teknologi Informasi dan Komunikasi(S1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini(S1) | 225 | 338 | 1 | 0 | 564 |
Pendidikan Dasar(S2) | 258 | 30 | 0 | 0 | 288 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar(S1) | 785 | 653 | 6 | 0 | 1444 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 65 | 3 | 0 | 0 | 68 |
Bimbingan dan Konseling(S2) | 206 | 30 | 0 | 0 | 236 |
Administrasi Pendidikan(S3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bimbingan dan Konseling(S3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Anak Usia Dini(S2) | 72 | 21 | 0 | 0 | 93 |
Total | 2779 | 2651 | 50 | 0 | 5480 |
Fakultas Bahasa dan Seni |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S1) | 284 | 234 | 0 | 0 | 518 |
Sastra Indonesia(S1) | 107 | 155 | 2 | 1 | 265 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S1) | 55 | 290 | 25 | 2 | 372 |
Bahasa dan Sastra Inggris(S1) | 20 | 167 | 50 | 9 | 246 |
Pendidikan Seni Rupa(S1) | 110 | 249 | 11 | 0 | 370 |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik(S1) | 321 | 248 | 2 | 0 | 571 |
Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan(D III) | 120 | 166 | 24 | 7 | 317 |
Desain Komunikasi Visual(S1) | 106 | 289 | 0 | 0 | 395 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Konsentrasi : Budaya Alam Minangkabau(S1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 137 | 57 | 0 | 0 | 194 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 75 | 111 | 2 | 0 | 188 |
Pendidikan Bahasa Jepang(S1) | 55 | 94 | 8 | 0 | 157 |
Pendidikan Musik(S1) | 16 | 36 | 0 | 0 | 52 |
Perpustakaan dan Ilmu Informasi(S1) | 41 | 34 | 0 | 0 | 75 |
Ilmu Keguruan Bahasa(S3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pendidikan Tari(S1) | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Total | 1460 | 2131 | 124 | 19 | 3734 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Pendidikan Matematika(S1) | 87 | 363 | 48 | 1 | 499 |
Matematika(S1) | 11 | 172 | 30 | 8 | 221 |
Pendidikan Biologi(S1) | 134 | 339 | 32 | 2 | 507 |
Biologi(S1) | 64 | 287 | 14 | 0 | 365 |
Pendidikan Fisika(S1) | 86 | 338 | 14 | 1 | 439 |
Fisika(S1) | 23 | 161 | 10 | 0 | 194 |
Pendidikan Kimia(S1) | 83 | 324 | 15 | 1 | 423 |
Kimia(S1) | 44 | 266 | 28 | 2 | 340 |
Statistika(D III) | 32 | 162 | 41 | 13 | 248 |
Pendidikan Fisika (S2) | 128 | 4 | 0 | 0 | 132 |
Pendidikan Kimia (S2) | 61 | 8 | 0 | 0 | 69 |
Pendidikan Biologi(S2) | 166 | 37 | 0 | 0 | 203 |
Pendidikan Matematika(S2) | 198 | 56 | 0 | 0 | 254 |
Fisika(S2) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam(S1) | 53 | 78 | 0 | 0 | 131 |
Statistika(S1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Total | 1181 | 2596 | 232 | 28 | 4037 |
Fakultas Ilmu Sosial |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Ilmu Administrasi Negara(S1) | 177 | 409 | 21 | 0 | 607 |
Pendidikan Geografi(S1) | 174 | 319 | 10 | 0 | 503 |
Pendidikan Sejarah(S1) | 79 | 342 | 40 | 3 | 464 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S1) | 112 | 290 | 7 | 0 | 409 |
Pendidikan Sosiologi(S1) | 117 | 280 | 31 | 2 | 430 |
Geografi(S1) | 52 | 278 | 43 | 2 | 375 |
Pendidikan Geografi (S2) | 105 | 2 | 0 | 0 | 107 |
Ilmu Administrasi Negara(S2) | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(S2) | 65 | 5 | 0 | 0 | 70 |
Pendidikan Agama Islam(S1) | 111 | 14 | 0 | 0 | 125 |
Teknologi Penginderaan Jauh(D III) | 8 | 70 | 11 | 0 | 89 |
Total | 1109 | 2009 | 163 | 7 | 3288 |
Fakultas Teknik |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Pendidikan Teknik Bangunan(S1) | 31 | 226 | 51 | 0 | 308 |
Teknik Sipil dan Bangunan(D III) | 41 | 190 | 44 | 12 | 287 |
Pendidikan Teknik Elektro(S1) | 63 | 210 | 9 | 0 | 282 |
Teknik Listrik(D III) | 39 | 245 | 25 | 0 | 309 |
Pendidikan Teknik Elektronika(S1) | 7 | 177 | 24 | 4 | 212 |
Teknik Elektronika(D III) | 5 | 104 | 36 | 2 | 147 |
Pendidikan Teknik Mesin(S1) | 92 | 228 | 10 | 0 | 330 |
Teknik Mesin(D III) | 26 | 232 | 23 | 0 | 281 |
Pendidikan Teknik Otomotif(S1) | 65 | 210 | 46 | 5 | 326 |
Teknik Otomotif(D III) | 23 | 110 | 56 | 17 | 206 |
Pendidikan Teknik Informatika(S1) | 64 | 291 | 18 | 1 | 374 |
Teknik Pertambangan(D III) | 18 | 184 | 92 | 13 | 307 |
Teknik Elektro Industri(D IV) | 48 | 272 | 14 | 2 | 336 |
Teknik Pertambangan(S1) | 60 | 307 | 69 | 2 | 438 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S2) | 337 | 3 | 0 | 0 | 340 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer(S2) | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektro(S2) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Elektronika(S2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Mesin(S2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Pendidikan Teknik Otomotif(S2) | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi : Chief Information Officer(S2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan(S3) | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Teknik Elektronika Kampus Kab Pariaman(D II) | 31 | 74 | 10 | 7 | 122 |
Teknik Otomotif Kampus Kab. Lahat(D II) | 45 | 56 | 4 | 0 | 105 |
Teknik Pertambangan Kampus Kab.Lahat(D II) | 13 | 65 | 14 | 9 | 101 |
Teknik Elektro Kampus Kab. lahat(D II) | 42 | 50 | 2 | 0 | 94 |
Teknik Otomotif K. Kota Sawahlunto(D II) | 10 | 27 | 3 | 3 | 43 |
Teknik Pertambangan di K. Kota Sawahlunto(D II) | 18 | 38 | 4 | 10 | 70 |
Teknik Sipil(S1) | 13 | 41 | 5 | 1 | 60 |
Total | 1235 | 3354 | 559 | 88 | 5236 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi(S1) | 633 | 896 | 5 | 0 | 1534 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga(S1) | 258 | 686 | 3 | 0 | 947 |
Ilmu Keolahragaan(S1) | 132 | 504 | 36 | 0 | 672 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Konsentrasi : Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar(S1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Pendidikan Olahraga(S2) | 350 | 62 | 0 | 0 | 412 |
Total | 1373 | 2152 | 44 | 0 | 3569 |
Pascasarjana |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Administrasi Pendidikan Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Olahraga(S2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Indonesia(S2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pendidikan Bahasa Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Fisika(S2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Teknologi Pendidikan(S2) | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Biologi(S2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Kimia(S2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Pendidikan Matematika(S2) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Teknologi Pendidikan Konsentrasi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan(S2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial(S2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Antropologi/Sosiologi(S2) | 58 | 8 | 0 | 0 | 66 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Ekonomi(S2) | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Kewarganegaraan(S2) | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Sejarah(S2) | 29 | 17 | 0 | 0 | 46 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi : Pendidikan Seni dan Budaya(S2) | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Ilmu Lingkungan(S2) | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Ilmu Pendidikan(S3) | 166 | 22 | 0 | 0 | 188 |
Pendidikan Fisika(S2) | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Pendidikan Kimia (S2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pendidikan Biologi(S2) | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
Pendidikan Dasar(S2) | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Pendidikan Dasar Konsentrasi : Pendidikan Kelas Awal SD(S2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S2) | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 |
Pendidikan Bahasa Inggris(S2) | 8 | 29 | 0 | 0 | 37 |
Administrasi Pendidikan(S2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ilmu Lingkungan(S3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 447 | 158 | 0 | 0 | 605 |
Fakultas Ekonomi |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Akuntansi(S1) | 117 | 294 | 68 | 21 | 500 |
Pendidikan Ekonomi(S1) | 186 | 218 | 9 | 0 | 413 |
Manajemen(S1) | 138 | 412 | 106 | 20 | 676 |
Ekonomi Pembangunan(S1) | 85 | 267 | 61 | 16 | 429 |
Manajemen(S2) | 129 | 107 | 0 | 0 | 236 |
Akuntansi(D III) | 58 | 200 | 74 | 19 | 351 |
Manajemen Perdagangan(D III) | 34 | 245 | 57 | 6 | 342 |
Pendidikan Ekonomi(S2) | 84 | 38 | 0 | 0 | 122 |
Ilmu Ekonomi(S2) | 36 | 24 | 0 | 0 | 60 |
Manajemen Pajak(D III) | 50 | 165 | 43 | 3 | 261 |
Kajian Lingkungan dan Pembangunan(S3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Total | 925 | 1970 | 418 | 85 | 3398 |
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga(S1) | 232 | 226 | 7 | 0 | 465 |
Tata Busana(D III) | 66 | 103 | 9 | 1 | 179 |
Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan(D IV) | 137 | 129 | 2 | 0 | 268 |
Tata Boga(D III) | 108 | 91 | 0 | 0 | 199 |
Manajemen Perhotelan(D IV) | 510 | 165 | 0 | 0 | 675 |
Perhotelan Kab. Padang Pariaman(D II) | 24 | 24 | 3 | 2 | 53 |
Total | 1077 | 738 | 21 | 3 | 1839 |
Grand Total | 11700 | 18308 | 1689 | 235 | 31932 |
---|
Fakultas Psikologi dan Kesehatan |
Program Studi | 4.00 - 3.51 | 3.50 - 3.01 | 3.00 - 2.76 | 2.75 - 2.00 | Total |
Psikologi(S1) | 55 | 413 | 76 | 5 | 549 |
Keperawatan(D III) | 59 | 136 | 2 | 0 | 197 |
Total | 114 | 549 | 78 | 5 | 746 |